2023年03月13日湖南長(cháng)沙預應力鋼絞線(xiàn)價(jià)格表
材料名稱(chēng) 抗拉強度 規格 品牌 價(jià)格 漲跌
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津中興盛達 5520 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 湘輝金屬 5520 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 江西新華 5540 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津春鵬 5500 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津盛匯通 5480 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 澳森金屬 5500 +40
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津宏冠宇 5480 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 昆明天開(kāi) 5480 +30
無(wú)粘結預應力鋼絞線(xiàn)1860Mpa Φ15.2 昆明天開(kāi) 6180 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ12.7 天津中興盛達 5620 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ12.7 湘輝金屬 5620 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ17.8 天津中興盛達 5720 +30
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ17.8 湘輝金屬 5720 +30
長(cháng)沙預應力鋼絞線(xiàn)價(jià)格上漲30,15.2預應力鋼絞線(xiàn)價(jià)格約5500,12.7預應力鋼絞線(xiàn)在5600左右,17.8預應力鋼絞線(xiàn)為5700一噸,其中15.2規格鋼絞線(xiàn),湘輝金屬5520,
天津春鵬5500 。隨著(zhù)旺季市場(chǎng)逐漸來(lái)臨,需求方面有望有所回升,預計短期鋼絞線(xiàn)價(jià)格震蕩偏強運行,近期有鋼絞線(xiàn)需求的朋友可及時(shí)采購。